Eilenriede - Marathon  

 

»» Frauen Marathon



Tabelle Frauen Viertelmarathon

Pl. Zeit      Vorname   Stadt            S.Nr. Pl.AK  AK   Verein
1   00:47:28  Raphaela  Hannover         27    1      w40
2   00:50:02  Anja      Hannover         30    1      w35
4   00:56:20  Graziela  Remscheid        90    1      w20  RTB Remscheid
5   00:56:37  Susanne   Hannover         24    1      w45
6   00:59:56  Miriam    Nordhorn         20    2      w20  Skörde / Schweden
7   00:59:56  Katja     Hannover         32    3      w40
8   01:15:47  Gaby      Bevern            7    2      w45  MTV Bevern
9   01:20:33  Silke     Hannover          5    1      w30
10  01:24:29  Birgit    Bergen            2    1      wJA



Tabelle Frauen Halbmarathon

Pl. Zeit      Vorname   Stadt            S.Nr. Pl.AK  AK   Verein
1   01:42:13  Katrin    Hannover         221   1      w35
2   01:50:42  Carmen    Holzminden       263   1      w40  MTV Bevern
3   01:54:50  Maya      Hannover         211   1      w20
4   01:56:53  Claudia   Langenhagen      203   1      w30
5   01:57:30  Iris      Hannover         218   1      w50  Physical Park
7   02:19:37  Bettina   Hannover         253   1      w45
8   02:19:54  Sandra    Hannover         223   3      w35
9   02:24:30  Marianne  Burgwedel        236   1      w60  TSG Burgwedel
10  02:30:34  Maike     Hannover         228   4      w35
11  02:56:30  Carola    Neuiesenburg     206   2      w20



Tabelle Dreiviertelmarathon

Pl.Zeit       Vorname     Stadt              S.N.  Pl.AK  AK   Verein
1   02:47:47  Sabine     Gehrden      320   1      w30    
2   02:50:30  Bettina     Hannover      327   1      w35    
3   03:10:34  Susanne    Göttingen      308   1      w40  Lauflineteam Göttingen
4   03:21:56  Siglinde     Isernhagen      318   1      w50    
5   03:33:07  Bettina     Göttingen      304   1      w45    
6   04:14:52  Kerstin     Bergen          301   1      w20    
7   04:14:52  Katja     Bergen              302   2      w20    



Tabelle Frauen Marathon

Pl. Zeit      Vorname   Stadt            S.Nr. Pl.AK  AK   Verein
1   04:08:24  Patricia  Hannover         143   1      w50  100 Marathon Club   
2   05:08:42  Hanna     Porta Westfalica 119   1      w65  Sportaclub
3   05:10:56  Gabriele  Porta Westfalica 120   2      w50                                  



Wellness | Kostenlose Homepage